Honda Mobilio – Tipe |
Harga Mobil |
Mobilio S MT | Rp. 241.600.000 |
Honda Mobilio
Spesifikasi Honda Mobilio | |
Mesin | |
Tipe | 1.5 L SOHC 4 silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW |
Sistem suplai Bahan bakar | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73 x 89,4 (mm) |
Kapasitas | 1496 cc |
Perbandingan komperasi | 10,3 : 1 |
Daya maksimum | 88 Kw(118 PS)/6.600 rpm |
Momen Puntir Maksimum | 14,8 kg,m(145Nm)/4.600rpm |
Dimensi | |
Panjang x lebar x tinggi | 4,386m x 1,683m x 1,603m |
Jarak sumbu roda | 2.650 mm |
Jarak Pijak Depan / Belakang | 1472/1475 mm |
Radius Putar | 5,2 m |
Jarak terendah (Ground Clearance) | 189 mm |
Kapasitas tangki bahan bakar | 42 liter |
Eksterior | |
Chrome Front Grille | Ada semua tipe |
Side Door Mirror | Body Color untuk tipe S,Bodu color with Turning Signaluntuk tipe E M/T dan E CVT |
Door Handle | Hitam untuk tipe S, selaras warnabodi untuk tipe E M/T dan E CVT |
LED High Mount Stop Lamp | ada semua tipe (sama) |
Rear Reflector | ada semua tipe (sama) |
Rear Wiper | ada semua tipe (sama) |
Fog Lamp | hanya tipe E M/T dan E CVT |
Exhaust Pipe Finisher | hanya tipe RS |
Interior | |
Multi Information LCD | ada semua tipe |
Eco Indicator | ada semua tipe |
Audio | Double DIN AM/FM Single Disc MP3/WMA +USB Port + Aux Input +Made for Ipod/Iphone (S dan E MT) 6.2″ Touch Screen Display AM/FM Single Disc CD DVD MP3/WMA + USB Port + Made for iPod/iPhone (E CVT)6.8″ Touch Screen Display AM/FM Single Disc CD DVD MP3/WMA + USB Port + Made for iPod/iPhone + Bluetooth Connection for iPhone (RS) |
Audio Steering Switch | tipe E CVT dan RS |
Tweeter | tipe RS |
Auto Door Lock by Speed | ada semua tipe |
AC Double Blower | hanya tipe E dan RS |
Auto AC | tipe RS |
Power Door Mirror | ada semua tipe |
Power Window | ada semua tipe |
Power Outlet | ada semua tipe |
Green glass | ada semua tipe |
Seat Back Pocket | tidak ada untuk tipe S,Passenger Seatuntuk tipe E M/T,Driver dan Passenger untuk tipe E CVT |
Survisor with Vanity Mirror | tidak tersedia untuk tipe S,Passenger Side untuk tipe E M/T,Driver dan Passenger untuk tipe E CVT |
Grab Rall (x 4) | hanya tipe E M/T dan E CVT |
Cup Holder | 9 (semua tipe) |
One Touch Tumble Seat(kursi baris kedua) | ada semua tipe |
2nd Row Sliding Seat | hanya tipe E M/T dan E CVT |
2nd dan 3rd Seat Fold & Tumble | ada semua tipe |
Warna Interior | Beige (semua tipe) |
Footrest | ada semua tipe |
Kapasitas penumpang | 7-8 orang |














TAMPILAN BARU HONDA MOBILIO MEMBUATNYA MENJADI PARTNER YANG STYLISH, MOBIL KELUARGA YANG SELALU ATRAKTIF DALAM SEGALA AKTIFITAS ANDA
Your Attractive Better Half
Tampilan baru Honda Mobilio membuatnya menjadi partner yang Stylish, mobil keluarga yang selalu atraktif dalam segala aktifitas Anda
Your Secure Better Half
New Honda Mobilio telah dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih untuk rasa aman dimanapun Anda berada
Your Practical Better Half
Partner yang selalu ada untuk mendukung segala aktifitas Anda. New Honda Mobilio memiliki ruang bagasi yang luas dan memiliki berbagai fitur tambahan yang lengkap

